AMENAGEMENT DES SITES MINIERS AURIFERES SPRL
REALISATION MENSUELLE DE LA TAXE MINIERE EN 2024 | |
---|---|
Période | Montant |
Janvier | 0 CDF |
Février | 0 CDF |
Mars | 0 CDF |
1er Trimestre | 0 CDF |
Avril | 0 CDF |
Mai | 0 CDF |
Juin | 0 CDF |
2ème Trimestre | 0 CDF |
1er Semestre | 0 CDF |
Juillet | 0 CDF |
Août | 0 CDF |
Septembre | 0 CDF |
3ème Trimestre | 0 CDF |
Octombre | 0 CDF |
novembre | 0 CDF |
Décembre | 0 CDF |
4ème Trimestre | 0 CDF |
2ème Semestre | 0 CDF |
CUMUL | 0 CDF |
EVOLUTION DE LA TAXE MINIERE | |
---|---|
Période | Montant |
Aucune information dans la base de données | |
CUMUL | 0 CDF |