ADELE NDALA
REALISATION MENSUELLE DE VENTE LOCALE DU OR EN 2024 | |
---|---|
Période | Quantité |
Janvier | 0 Kg |
Février | 0 Kg |
Mars | 0 Kg |
1er Trimestre | 0 Kg |
Avril | 0 Kg |
Mai | 0 Kg |
Juin | 0 Kg |
2ème Trimestre | 0 Kg |
1er Semestre | 0 Kg |
Juillet | 0 Kg |
Août | 0 Kg |
Septembre | 0 Kg |
3ème Trimestre | 0 Kg |
Octombre | 0 Kg |
novembre | 0 Kg |
Décembre | 0 Kg |
4ème Trimestre | 0 Kg |
2ème Semestre | 0 Kg |
CUMUL | 0 Kg |
EVOLUTION DE LA VENTE LOCALE DU OR | |
---|---|
Période | Quantité |
Aucune information dans la base de données | |
CUMUL | 0 Kg |