FRETIN CONSTRUCT SPRL
REALISATION MENSUELLE DE VENTE LOCALE DU CUIVRE EN 2024 | |
---|---|
Période | Quantité |
Janvier | 0 T |
Février | 0 T |
Mars | 0 T |
1er Trimestre | 0 T |
Avril | 0 T |
Mai | 0 T |
Juin | 0 T |
2ème Trimestre | 0 T |
1er Semestre | 0 T |
Juillet | 0 T |
Août | 0 T |
Septembre | 0 T |
3ème Trimestre | 0 T |
Octombre | 0 T |
novembre | 0 T |
Décembre | 0 T |
4ème Trimestre | 0 T |
2ème Semestre | 0 T |
CUMUL | 0 T |
EVOLUTION DE LA VENTE LOCALE DU CUIVRE | |
---|---|
Période | Quantité |
Aucune information dans la base de données | |
CUMUL | 0 T |