Dénomination | Kalima Mining Company, |
---|---|
Sigle | KMC SA |
Statut | En développement |
Partenariat | Public-privé |
Filière | |
Secteur | Industriel |
Catégorie | Les titulaires des droits miniers |
Raison sociale | Société minière |
Ville | Kindu |
Province | Maniema |
Regime fiscal | Droit commun |
Siège | 316, av. LIEUTENANT COLONEL LUKUSA, Q/Golf, C/Gombe, V/Kinshasa, P/Kinshasa |
Année de creation | |
Année de fermeture | 2000 |
Nombre surccursale | 0 |
Code unique | 783530 |
RCCM | CD/KNG/RCCM/20-B-02736 |
Identifiant nationnal | |
Numéro d'identication fiscal | |
NuméroiImport export | |
Numéro affactation INSS | |
Numéro affectation INPP | |
Numéro compte bancaire interne | |
Numéro compte bancaire étranger | |
Capital social | 10000 |
Numéro TVA | |
Numéro DGDA | |
Numéro DGRAD | |
Numéro OCC | |
Boite postal | |
Fax | |
Téléphone | (+243) 895 252 566 |
Site Web | |
Description |