N° | Chiffre d'affaire | Volume d'investissement | Dotation sur le 0,3% | Année |
---|---|---|---|---|
1 | 2546449000.00 USD | USD | 7639347 USD | 2018 |
2 | 1025120000.00 USD | USD | 3075360 USD | 2019 |
3 | 360666693.33 USD | USD | 1082000.07999 USD | 2020 |
4 | 52182030.00 USD | USD | 156546.09 USD | 2021 |
5 | 87030940.00 USD | USD | 261092.82 USD | 2022 |
6 | 389389550.00 USD | USD | 1168168.65 USD | 2023 |
- Previous
- 1 (current)
- Next