N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10175 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 3 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
2 | 10176 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
3 | 10177 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
4 | 10178 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
5 | 10179 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/12/2015 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
6 | 10180 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
7 | 10181 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
8 | 10182 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
9 | 10183 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
|||
10 | 10184 | CIMENTERIE DU CONGO | AECP | Actif-En Renouvellement | 5 | 12/01/2016 | 11/01/2021 | Téléphone |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next