N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6476 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 460 | Maniema | 03/06/2007 | 02/03/2018 | Téléphone |
|
||
2 | 7302 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 49 | Maniema | 05/03/2010 | 03/03/2018 | Téléphone |
|
||
3 | 7305 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 400 | Sud-Kivu | 05/03/2010 | 02/03/2018 | Téléphone |
|
||
4 | 7307 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 313 | Maniema | 05/03/2010 | 02/03/2018 | Téléphone |
|
||
5 | 7321 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 353 | Maniema | 05/03/2010 | 02/03/2018 | Téléphone |
|
||
6 | 7331 | DRC RESOURCE HOLDINGS INC | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 306 | Sud-Kivu | 05/03/2010 | 02/03/2018 | Téléphone |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next