N° | Numéro | Titulaire | Type | Statut | Carré minier | Localisation | Province | Date octroi | Date expiration | Arrêté | Opérations | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4980 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 8 | Ituri | 27/10/2006 | 25/10/2021 | Téléphone |
|
||
2 | 4985 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 10 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | Téléphone |
|
||
3 | 4986 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 16 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | Téléphone |
|
||
4 | 4987 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | Téléphone |
|
||
5 | 4988 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | Téléphone |
|
||
6 | 4989 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 18 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | Téléphone |
|
||
7 | 5023 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 30 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | Téléphone |
|
||
8 | 5024 | GOLDEN VALLEY SERVICES Ltd | PR | Actif-Levée de Force Majeure | 24 | Ituri | 27/10/2006 | 26/10/2021 | Téléphone |
|
- Previous
- 1 (current)
- Next