BIENVENUE SUR LE PORTAIL D'INFORMATION DU SECTEUR DES MINES DE LA RD CONGO (CTCPM DATA WAREHOUSE)

Permis

Numéro Titulaire Type Statut Carré minier Localisation Province Date octroi Date expiration Arrêté Opérations
1 3308 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
2 3309 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
3 3310 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
4 3311 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
5 3312 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
6 3315 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
7 3316 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
8 3317 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
9 3318 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 460 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
10 3319 Socerdemi PR Actif-Levée de Force Majeure 448 02/10/2006 15/01/2020 Téléphone
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #